Transport na szceblu gminy |
wniosek_zezwolenie_przewozy_regularne.pdf wniosek_zezwolenie_przewozy_regularne_specjalne.pdf |
Opublikowane przez: Aleksander Kamłacz | Data wprowadzenia: 2016-03-24 14:28:06.
Transport na szceblu gminy |
wniosek_zezwolenie_przewozy_regularne.pdf wniosek_zezwolenie_przewozy_regularne_specjalne.pdf |
Strona główna | |||||||||||||||
ARCHIWUM | |||||||||||||||
SKRZYNKA PODAWCZA | |||||||||||||||
PODSTAWOWE DANE O GMINIE | |||||||||||||||
URZĄD GMINY | |||||||||||||||
Wykaz telefonów | |||||||||||||||
Dane kontaktowe | |||||||||||||||
Załatwianie spraw | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Regulamin organizacyjny | |||||||||||||||
Nabór pracowników | |||||||||||||||
Rejestry i ewidencja | |||||||||||||||
Ogłoszenia | |||||||||||||||
Ochrona danych osobowych | |||||||||||||||
ORGANY GMINY | |||||||||||||||
Rada Gminy | |||||||||||||||
Wójt Gminy | |||||||||||||||
PRAWO LOKALNE | |||||||||||||||
Statut Gminy | |||||||||||||||
Zarządzenia Wójta | |||||||||||||||
Uchwały Rady Gminy | |||||||||||||||
Baza Aktów Prawa Miejscowego | |||||||||||||||
GOSPODARKA FINANSOWA | |||||||||||||||
Budżet Gminy | |||||||||||||||
Zadłużenie Gminy | |||||||||||||||
Sprawozdania finansowe | |||||||||||||||
Sprawozdania z wykonania budżetu | |||||||||||||||
Mienie komunalne | |||||||||||||||
Opinie RIO | |||||||||||||||
JEDNOSTKI GMINY | |||||||||||||||
Jednostki organizacyjne | |||||||||||||||
Jednostki pomocnicze | |||||||||||||||
OŚWIATA | |||||||||||||||
Oświata | |||||||||||||||
GOSPODARKA | |||||||||||||||
Ochrona środowiska | |||||||||||||||
Planowanie przestrzenne | |||||||||||||||
Gospodarka nieruchomościami | |||||||||||||||
Lokalizacja inwestycji | |||||||||||||||
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce | |||||||||||||||
Nadawanie numeracji porządkowej budynkom | |||||||||||||||
Drogownictwo | |||||||||||||||
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | |||||||||||||||
2014 | |||||||||||||||
2015 | |||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||
2017 | |||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE | |||||||||||||||
Radni | |||||||||||||||
Pracownicy samorządowi | |||||||||||||||
WYBORY | |||||||||||||||
Wybory do Parlamentu Europejskiego | |||||||||||||||
Wybory Prezydenta RP - 2015 | |||||||||||||||
Wybory ławników | |||||||||||||||
Referendum ogólnokrajowe | |||||||||||||||
Wybory do Sejmu i Senatu RP | |||||||||||||||
Wybory samorządowe | |||||||||||||||
RAPORT O STANIE GMINY | |||||||||||||||
Kadencja 2018-2023 | |||||||||||||||
KONTROLE, PETYCJE | |||||||||||||||
Kontrola zewnętrzna | |||||||||||||||
Kontrola wewnętrzna | |||||||||||||||
Petycje | |||||||||||||||
SERWIS | |||||||||||||||
Wyszukiwarka | |||||||||||||||
Redakcja Biuletynu | |||||||||||||||
Instrukcja obsługi | |||||||||||||||
Wykaz danych o środowisku | |||||||||||||||
Rejestr zmian | |||||||||||||||
Statystyka odwiedzin |