Sanecznik Izabela OM 21.12.2018.PDF |
Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 10:13:21.
Sanecznik Izabela OM za 2018.PDF |
Opublikowane przez: Beata Futerska | Data wprowadzenia: 2019-07-04 10:21:40.
Sanecznik Izabela OM 21.12.2018.PDF |
Sanecznik Izabela OM za 2018.PDF |
Strona główna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHIWUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKRZYNKA PODAWCZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODSTAWOWE DANE O GMINIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URZĄD GMINY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz telefonów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane kontaktowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załatwianie spraw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamin organizacyjny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabór pracowników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejestry i ewidencja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogłoszenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona danych osobowych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANY GMINY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rada Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wójt Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRAWO LOKALNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządzenia Wójta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwały Rady Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baza Aktów Prawa Miejscowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOSPODARKA FINANSOWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budżet Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zadłużenie Gminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprawozdania finansowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprawozdania z wykonania budżetu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mienie komunalne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinie RIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JEDNOSTKI GMINY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki organizacyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki pomocnicze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OŚWIATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oświata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOSPODARKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona środowiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planowanie przestrzenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gospodarka nieruchomościami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokalizacja inwestycji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadawanie numeracji porządkowej budynkom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drogownictwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pracownicy samorządowi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYBORY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybory do Parlamentu Europejskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybory Prezydenta RP - 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybory ławników | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referendum ogólnokrajowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybory do Sejmu i Senatu RP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wybory samorządowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAPORT O STANIE GMINY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadencja 2018-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONTROLE, PETYCJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola zewnętrzna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola wewnętrzna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petycje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERWIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyszukiwarka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redakcja Biuletynu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrukcja obsługi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz danych o środowisku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rejestr zmian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statystyka odwiedzin |